Esta página apresenta a informação básica sobre o cluster de high-availability e dos servidores membros. Além disso, esta página oferece ferramentas para criar, remover ou efectuar a manutenção de clusters de high-availability e dos servidores membros.
Este campo apresenta o estado geral do seu cluster de high-availability, alertando-o para qualquer erro. A tabela seguinte apresenta as possíveis condições identificadas neste campo:
Estado | Descrição |
---|---|
Autónomo | Os servidores não são combinados num cluster de high-availability. |
Saudável | O estado geral do seu cluster de high-availability é bom. A duplicação de dados do servidor activo para o servidor passivo funciona normalmente. |
A preparar... | Os servidores foram combinados com êxito num cluster de high-availability mas a duplicação inicial dos dados ainda não terminou. Não é possível efectuar a mudança nesta altura. Para mais detalhes, consulte Mudança. |
A carregar | O sistema está a carregar o estado do cluster. Mudança não pode ser realizado até que esteja concluído o carregamento de estado. |
Atenção | O estado do cluster HA é anormal, mas os serviços ainda estão a funcionar. |
Perigo | Tanto o servidor activo como passivo estão avariados. O cluster de high-availability não poderá funcionar normalmente. Consulte o estado de todos os espaços de armazenamento (por exemplo, Grupos RAID, Grupos de Discos, volumes e iSCSI LUNs). |
A tabela que se segue apresenta mensagens de aviso que podem aparecer quando ocorre um erro no sistema. Quando aparece mais do que uma mensagem de aviso, pode navegar entre elas com os botões avançar/recuar.
Aviso/Erro | Descrição |
---|---|
Erro de serviço monitorizado | Ocorreu um erro num ou mais serviços monitorizados. |
Espaço de armazenamento degradado | Um espaço de armazenamento (por exemplo, Grupo RAID, Grupo de Discos, volume, e iSCSI LUN) no servidor activo ou passivo está degradado. Verifique a página de Estado de armazenamento. |
Espaço de armazenamento encravado | Um espaço de armazenamento (por exemplo, Grupo RAID, Grupo de Discos, volume, e iSCSI LUN) no servidor activo ou passivo está encravado. Verifique a página de Estado de armazenamento. |
Erro ao detectar servidor passivo | Este erro poderá ocorrer porque o servidor passivo está offline ou os servidores activo e passivo não podem ligar-se através da ligação Heartbeat. Neste caso, a mudança não estará disponível. |
Não é possível duplicar dados para o servidor passivo | Este erro poderá ocorrer devido a falha do volume de armazenamento ou do disco. Neste caso, a mudança não estará disponível. Verifique a página de Estado de armazenamento. |
O servidor passivo não está seleccionado | Se o servidor passivo for desassociado de um cluster de high-availability, este estado será apresentado. Neste caso, a mudança não estará disponível. Se pretender associar de novo o servidor passivo, clique no menu pendente Manter e clique em Associar. Quando associar de novo o servidor passivo, será necessária a duplicação total dos dados. |
Este campo encontra-se sob o estado do cluster de high-availability e apresenta informação básica sobre o cluster. Se um cluster de high-availability não existir, este campo só apresenta uma explicação da função de clusters de high-availability.
Este campo inclui a seguinte informação:
Os seguintes dois botões encontram-se sob a informação do cluster de high-availability:
Nota: Quando um cluster de high-availability for removido, a duplicação de dados será necessária quando pretender criar um novo.
Esta secção contém imagens que indicam o estado dos servidores activo e passivo, assim como o fluxo da duplicação de dados entre os servidores.
As imagens dos servidores activo e passivo indicam as seguintes condições possíveis:
A imagem da duplicação de dados indica as seguintes condições possíveis:
Esta secção encontra-se sob as imagens do servidor. A informação sobre os servidores activo e passivo é apresentada nesta secção. Se nenhum servidor passivo for seleccionado, esta secção indicará N/A.
O menu pendente Manter encontra-se sob a secção de informação do servidor. Este menu pendente contém opções para efectuar a manutenção do servidor passivo. Quando não existir cluster de high-availability, este menu ficará cinzento.
Nota: Se encerrar ou desassociar o servidor passivo, o cluster de alta disponibilidade ficará sem servidor passivo e não poderá efectuar a mudança do servidor activo para o servidor passivo.