Diese Seite zeigt allgemeine Informationen über den high-availability Cluster und Mitglieder-Server an. Zusätzlich bietet diese Seite Werkzeuge zum Erstellen, Entfernen oder dem Ausführen von Wartungsarbeiten an High-availability Clustern und Mitglieder-Servern.
Dieses Feld zeigt den Gesamtstatus des High-availability Clusters an und benachrichtigt Sie bei Fehlern. Hier ist eine Tabelle von Situationen, die in diesen Feld angezeigt werden könnten:
Status | Beschreibung |
---|---|
Einzeln | Die Server sind nicht in einem High-availability Cluster kombiniert. |
In Ordnung | Der Gesamtzustand des High-availability Clusters ist gut. Replikation von Daten vom aktiven Server auf den passiven Server funktioniert normal. |
Vorbereitung | Die Server wurden erfolgreich zu einem High-availability Cluster kombiniert, aber die erstmalige Datenreplikation wurde noch nicht abgeschlossen. Die Übergabe kann zu diesem Zeitpunkt nicht durchgeführt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Übergabe. |
Laden | Das System lädt den Cluster Status. Übergabe kann nicht durchgeführt werden, wenn der Status noch nicht fertig geladen wurde. |
Warnhinweis | Der Status des Clusters ist abnormal, aber die Dienste funktionieren noch. |
Gefahr | Sowohl der aktive und der passive Server sind defekt. Der High-Availability Cluster kann nicht normal funktionieren. Bitte prüfen Sie den Status aller Speicherplätze (z.B. RAID Gruppen, Diskgruppen, Volumes und iSCSI LUNs). |
Die folgende Tabelle zeigt Warnmeldungen an, die angezeigt werden könnten, wenn ein Fehler im System auftritt. Wenn mehr als eine Warnmeldung angezeigt wird, können Sie mit den Vorwärts-/Rückwärts-Schaltflächen zwischen ihnen umschalten.
Warnung/Fehler | Beschreibung |
---|---|
Überwachter Dienst Fehler | Ein Fehler ist bei einem oder mehreren überwachten Diensten aufgetreten. |
Speicherplatz zeigt Leistungseinbußen | Ein Speicherplatz (z.B. RAID Gruppe, Diskgruppe, Volume und iSCSI LUN) auf dem aktiven oder passiven Server zeigt Leistungseinbußen. Bitte überprüfen Sie die Speicherstatus Seite. |
Speicherplatz abgestürzt | Ein Speicherplatz (z.B. RAID Gruppe, Diskgruppe, Volume und iSCSI LUN) auf dem aktiven oder passiven Server ist abgestürzt. Bitte überprüfen Sie die Speicherstatus Seite. |
Erkennung des passiven Servers fehlgeschlagen | Dieser Fehler kann auftreten, wenn der passive Server offline ist oder der aktive und der passive Server nicht über die Heartbeat-Verbindung verbunden werden können. In diesem Fall wird die Übergabe nicht verfügbar sein. |
Daten können nicht auf den passiven Server repliziert werden | Dieser Fehler kann wegen eines Fehlers des Speicher-Volumes oder der Festplatte auftreten. In diesem Fall wird die Übergabe nicht verfügbar sein. Bitte überprüfen Sie die Speicherstatus Seite. |
Passiver Server ist nicht ausgewählt | Wenn der passive Server vom High-availability Cluster getrennt ist, wird dieser Status angezeigt. In diesem Fall wird die Übergabe nicht verfügbar sein. Wenn Sie den passiven Server wieder anbinden möchten, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Maintain und auf Bind. Wenn Sie den passiven Server wieder einbinden, wird eine vollständige Datenreplikation notwendig. |
Dieses Feld befindet sich unter dem high-availability Cluster Status und zeigt grundlegende Informationen über den Cluster an. Wenn ein high-availability Cluster nicht existiert, wird dieses Feld nur die Beschreibung einer Funktion des high-availability Clusters anzeigen.
Dieses Feld enthält die folgenden Informationen:
Die folgenden zwei Schaltflächen befinden sich unter den high-availability Cluster Informationen:
Hinweis: Wenn ein high-availability Cluster entfernt wird, ist eine Datenreplikation notwendig, wenn Sie einen neuen erstellen möchten.
Dieser Abschnitt enthält Bilder, die den Status des aktiveren und passiven Servers anzeigen, sowie die Datenreplikation zwischen den beiden Servern.
Die Bilder des aktiven und passiven Servers zeigen die folgenden möglichen Situationen an:
Das Bild der Datenreplikation zeigt die folgenden möglichen Situationen an:
Dieser Abschnitt befindet unter den Serverbildern. Informationen hinsichtlich des aktiven und passiven Servers werden in diesem Abschnitt angezeigt. Wenn kein passiver Server ausgewählt wurde, wird dieser Abschnitt N/A anzeigen.
Das Maintain Dropdown-Menü befindet sich unter dem Abschnitt Serverinformationen. Dieses Dropdown-Menü enthält Optionen für die Durchführung einer Wartung auf dem passiven Server. Wenn kein high-availability Cluster existiert, wird dieses Menü ausgegraut sein.
Hinweis: Wenn Sie den passiven Server herunterfahren oder ihn mit Unbind trennen, wird der high-availability Cluster über keinen passiven Server verfügen und nicht in der Lage sein, Dienste vom aktiven Server auf den passiven Server zu übergeben.